
Após semanas de debates, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nesta terça-feira (25), por 39 votos favoráveis e 26 contrários, a admissibilidade da PEC 32/2020, que prevê uma reforma administrativa.
Os parlamentares aprovaram o parecer do deputado Darci de Matos (PSD-SC), pela admissibilidade da proposta. Agora, a PEC será analisada por uma comissão especial, dedicada a debater questões de mérito do texto.
Arrasta para saber mais sobre como funciona a tramitação da Reforma Administrativa.
Agradecemos aos Deputados de Mato Grosso do Sul, Fábio Trad (@fabiotrad) e Dagoberto Nogueira (@dagobertonogueirams), por votarem em defesa dos serviços públicos.
Veja como os demais Deputados votaram na CCJ:
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) | votou Não |
Hiran Gonçalves (PP-RR) | votou Não |
Fábio Trad (PSD-MS) | votou Não |
Juarez Costa (MDB-MT) | votou Não |
Shéridan (PSDB-RR) | votou Não |
Pompeo de Mattos (PDT-RS) | votou Não |
SubtenenteGonzaga (PDT-MG) | votou Não |
Dagoberto Nogueira (PDT-MS) | votou Não |
Fábio Henrique (PDT-SE) | votou Não |
Léo Moraes (PODE-RO) | votou Não |
Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE-RJ) | votou Não |
Rubens Bueno (CIDADANIA-PR) | votou Não |
Orlando Silva (PCdoB-SP) | votou Não |
Capitão Wagner (PROS-CE) | votou Não |
Alencar S. Braga (PT-SP) | votou Não |
Gleisi Hoffmann (PT-PR) | votou Não |
José Guimarães (PT-CE) | votou Não |
Maria do Rosário (PT-RS) | votou Não |
Patrus Ananias (PT-MG) | votou Não |
Paulo Teixeira (PT-SP) | votou Não |
Rui Falcão (PT-SP) | votou Não |
Gervásio Maia (PSB-PB) | votou Não |
Júlio Delgado (PSB-MG) | votou Não |
Ricardo Silva (PSB-SP) | votou Não |
Tadeu Alencar (PSB-PE) | votou Não |
Fernanda Melchionna (PSOL-RS) | votou Não |
Bia Kicis (PSL-DF) | votou Sim |
Carlos Jordy (PSL-RJ) | votou Sim |
Caroline de Toni (PSL-SC) | votou Sim |
Daniel Freitas (PSL-SC) | votou Sim |
Filipe Barros (PSL-PR) | votou Sim |
Vitor Hugo (PSL-GO) | votou Sim |
Coronel Tadeu (PSL-SP) | votou Sim |
Marcelo Aro (PP-MG) | votou Sim |
Margarete Coelho (PP-PI) | votou Sim |
Christino Aureo (PP-RJ) | votou Sim |
Darci de Matos (PSD-SC) | votou Sim |
Edilazio Junior (PSD-MA) | votou Sim |
Paulo Magalhães (PSD-BA) | votou Sim |
Sérgio Brito (PSD-BA) | votou Sim |
Bilac Pinto (DEM-MG) | votou Sim |
Geninho Zuliani (DEM-SP) | votou Sim |
Kim Kataguiri (DEM-SP) | votou Sim |
Leur Lomanto Jr. (DEM-BA) | votou Sim |
Márcio Biolchi (MDB-RS) | votou Sim |
Marcos A. Sampaio (MDB-PI) | votou Sim |
Capitão Augusto (PL-SP) | votou Sim |
Giovani Cherini (PL-RS) | votou Sim |
Magda Mofatto (PL-GO) | votou Sim |
Sergio Toledo (PL-AL) | votou Sim |
Lucas Redecker (PSDB-RS) | votou Sim |
Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) | votou Sim |
Samuel Moreira (PSDB-SP) | votou Sim |
João Campos (REPUBLICANOS-GO) | votou Sim |
Lafayette Andrada (REPUBLICANOS-MG) | votou Sim |
Marcos Pereira (REPUBLICANOS-SP) | votou Sim |
Silvio Costa Filho (REPUBLICANOS-PE) | votou Sim |
Paulo Martins (PSC-PR) | votou Sim |
Marcelo Moraes (PTB-RS) | votou Sim |
Diego Garcia (PODE-PR) | votou Sim |
Genecias Noronha (SOLIDARIEDADE-CE) | votou Sim |
Greyce Elias (AVANTE-MG) | votou Sim |
Pastor Eurico (PATRIOTA-PE) | votou Sim |
Enrico Misasi (PV-SP) | votou Sim |
Gilson Marques (NOVO-SC) | votou Sim |
Fonte: Congresso em Foco/ Agência Câmara Notícias.